Mittwoch, 10. Februar 2027
| Einlass für Zuschauer: | 12:30 Uhr |
| Hallenschließung: |
23:00 Uhr |
| Beginn | Wettbewerb | Kategorie | Runde/Strecke |
| Qualifikationen bei Bedarf | |||
| 12:30 | Scratch | Frauen | Qualifikation / 7,5 km |
| 13:00 | Ausscheidungsfahren | Männer | Qualifikation Scratch / 7,5 km |
| 13:26 | Ende | ||
| SESSION 1 | |||
| 13:30 | Teamsprint | Frauen | Qualifikation |
| 14:05 | Teamsprint | Männer | Qualifikation |
| 14:58 | Mannschaftsverfolgung | Frauen | Qualifikation |
| 16:05 | Mannschaftsverfolgung | Männer | Qualifikation |
| 17:07 | Ende Session 1 | ||
| SESSION 2 | |||
| 19:00 | Teamsprint | Frauen | 1. Runde |
| 19:14 | Teamsprint | Männer | 1. Runde |
| 19:28 | Scratch | Frauen | Finale / 10 km |
| 19:45 | Ausscheidungsfahren | Männer | Finale |
| 20:03 | Scratch | Frauen | Siegerehrung |
| 20:10 | Ausscheidungsfahren | Männer | Siegerehrung |
| 20:18 | Teamsprint | Frauen | Finals um Platz 3 und 1 |
| 20:25 | Teamsprint | Männer | Finals um Platz 3 und 1 |
| 20:32 | Teamsprint | Frauen | Siegerehrung |
| 20:44 | Teamsprint | Männer | Siegerehrung |
| SESSION 2 - Derny Finals | |||
| 20:56 | Derny | Frauen | Finale Plätze 1 - 8 / 25 km |
| 21:31 | Derny | Männer | Finale Plätze 1 - 8 / 30 km |
| 22:11 | Derny | Frauen | Siegerehrung |
| 22:19 | Derny | Männer | Siegerehrung |
| 22:27 | Programmende inkl. Siegerehrungen | ||
Alle Zeiten sind geplante Richtzeiten (MEZ). Einzelstarts ergeben sich aus dem vorgesehenen Ablauf und können sich verschieben. Vorgezogene Qualifikationen finden nur bei Bedarf statt; andernfalls beginnt das Wettkampfprogramm mit Session 1.





