Donnerstag, 11. Februar 2027
| Einlass für Zuschauer: | 11:00 Uhr |
| Hallenschließung: |
21:00 Uhr |
| Beginn | Wettbewerb | Kategorie | Runde/Strecke |
|---|---|---|---|
| Qualifikationen bei Bedarf | |||
| 11:15 | Punktefahren | Männer | Qualifikation / 20 km |
| 12:07 | Ausscheidungsfahren | Frauen | Qualifikation Scratch / 7,5 km |
| 12:29 | Ende | ||
| SESSION 1 | |||
| 12:30 | Sprint (200 m Zeitfahren) | Frauen | Qualifikation |
| 13:01 | 1000-m-Zeitfahren | Männer | Qualifikation |
| 13:40 | Sprint | Frauen | 1/16-Finale |
| 13:59 | Mannschaftsverfolgung | Frauen | 1. Runde - 4000 m |
| 14:25 | Mannschaftsverfolgung | Männer | 1. Runde - 4000 m |
| 14:50 | Sprint | Frauen | Achtelfinale |
| 15:16 | Ende Session 1 | ||
| SESSION 2 | |||
| 17:30 | Sprint | Frauen | Viertelfinale (1. Lauf) |
| 17:43 | Punktefahren | Männer | Finale 40 km |
| 18:35 | Sprint | Frauen | Viertelfinale (2. Lauf) |
| 18:48 | Punktefahren | Männer | Siegerehrung |
| 18:56 | Ausscheidungsfahren | Frauen | Finale |
| 19:13 | 1000-m-Zeitfahren | Männer | Finale |
| 19:37 | Sprint | Frauen | Viertelfinale (3. Lauf, falls nötig) |
| 19:44 | Ausscheidungsfahren | Frauen | Siegerehrung |
| 19:52 | 1000-m-Zeitfahren | Männer | Siegerehrung |
| 20:00 | Mannschaftsverfolgung | Frauen | Finals um Platz 3 und 1 - 4000 m |
| 20:13 | Mannschaftsverfolgung | Männer | Finals um Platz 3 und 1 - 4000 m |
| 20:25 | Mannschaftsverfolgung | Frauen | Siegerehrung |
| 20:37 | Mannschaftsverfolgung | Männer | Siegerehrung |
| 20:49 | Programmende inkl. Siegerehrungen | ||
Alle Zeiten sind geplante Richtzeiten (MEZ). Einzelstarts ergeben sich aus dem vorgesehenen Ablauf und können sich verschieben. Vorgezogene Qualifikationen finden nur bei Bedarf statt; andernfalls beginnt das Wettkampfprogramm mit Session 1.





