Samstag, 13. Februar 2027
| Einlass für Zuschauer: | 12:30 Uhr |
| Hallenschließung: |
23:30 Uhr |
| Beginn | Wettbewerb | Kategorie | Runde/Strecke |
| Qualifikationen bei Bedarf | |||
| 12:30 | Omnium | Männer | Qualifikation Punktefahren / 10 km |
| 13:14 | Punktefahren | Frauen | Qualifikation / 15 km |
| 14:00 | Ende | ||
| SESSION 1 | |||
| 14:00 | 1000-m-Zeitfahren | Frauen | Qualifikation |
| 14:33 | Omnium I | Männer | Scratch 10 km |
| 14:49 | Einerverfolgung | Frauen | Qualifikation - 4000 m |
| 16:06 | Omnium II | Männer | Temporennen 10 km |
| 16:21 | Ende | ||
| SESSION 2 | |||
| 18:00 | Sprint | Männer | Halbfinale (1. Lauf) |
| 18:07 | Omnium III | Männer | Ausscheidungsfahren |
| 18:25 | Sprint | Männer | Halbfinale (2. Lauf) |
| 18:32 | 1000-m-Zeitfahren | Frauen | Finale |
| 18:57 | Sprint | Männer | Halbfinale (3. Lauf, falls nötig) |
| 19:01 | Einerverfolgung | Frauen | Finals um Platz 3 und 1, 4000 m |
| 19:15 | 1000-m-Zeitfahren | Frauen | Siegerehrung |
| 19:23 | Einerverfolgung | Frauen | Siegerehrung |
| 19:31 | Omnium IV | Männer | Punktefahren 25 km |
| 20:03 | Sprint | Männer | Finals um Platz 3 und 1 (1. Lauf) |
| 20:10 | Omnium | Männer | Siegerehrung |
| 20:18 | Sprint | Männer | Finals um Platz 3 und 1 (2. Lauf) |
| 20:25 | Punktefahren | Frauen | Finale 25 km |
| 21:02 | Sprint | Männer | Finals um Platz 3 und 1 (3. Lauf), falls nötig |
| 21:06 | Punktefahren | Frauen | Siegerehrung |
| 21:14 | Sprint | Männer | Siegerehrung |
| SESSION 2 - Steher Finals | |||
| 21:22 | Steher | Frauen | Finale Plätze 1 - 8, 30 Min. |
| 21:57 | Steher | Männer | Finale Plätze 1 - 8, 40 Min. |
| 22:42 | Steher | Frauen | Siegerehrung |
| 22:50 | Steher | Männer | Siegerehrung |
| 22:58 | Programmende inkl. Siegerehrungen | ||
Alle Zeiten sind geplante Richtzeiten (MEZ). Einzelstarts ergeben sich aus dem vorgesehenen Ablauf und können sich verschieben. Vorgezogene Qualifikationen finden nur bei Bedarf statt; andernfalls beginnt das Wettkampfprogramm mit Session 1.





