Sunday, February 14th
| Spectator admission | 10:00 Uhr |
| Closing of Velodrom: |
18:00 Uhr |
| Start | Competition | Category | Distance |
| Qualification as needed | |||
| 10:15 | Madison | Women | Qualification / 15 km |
| 10:57 | Madison | Men | Qualification / 25 km |
| 11:59 | End | ||
| SESSION 1 | |||
| 12:00 | Keirin | Women | 1. Round (4 Heats) |
| 12:18 | Keirin | Men | 1. Round (6 Heats) |
| 12:45 | Break | ||
| 12:57 | Keirin | Women | 1. Round Repechage (4 Heats) |
| 13:15 | Keirin | Men | 1. Round Repechage (6 Heats) |
| 13:42 | End | ||
| SESSION 2 | |||
| 14:30 | Keirin | Women | Semifinal |
| 14:40 | Keirin | Men | Semifinal |
| 14:50 | Madison | Women | Final / 30 km |
| 15:29 | Keirin | Women | Final 7 - 12 |
| 15:34 | Keirin | Women | Final 1 - 6 |
| 15:39 | Madison | Women | Victory ceremony |
| 15:49 | Keirin | Men | Final 7 - 12 |
| 15:54 | Keirin | Men | Final 1- 6 |
| 15:59 | Keirin | Women | Victory ceremony |
| 16:07 | Keirin | Men | Victory ceremony |
| 16:15 | Madison | Men | Final / 50 km |
| 17:15 | Madison | Men | Victory ceremony |
| 17:25 | End of program | ||
All times are scheduled estimates (CET). Individual start times are based on the planned schedule and are subject to change. Qualifying rounds held in advance take place only if necessary; otherwise, the competition program begins with Session 1.





